Center of Excellence Ashburn (For Testing Purpose Only)
21660 Red Rum drive, 20147 · United States
Electrify AmericaCHADEMOJ1772J1772COMBOTESLA
21660 Red Rum drive, 20147 · United States
Log in or create a free account to claim this listing or suggest a correction.
Log In / Sign Up| Port | Connector Type(s) | Power Output |
|---|---|---|
| #1 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #2 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #3 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #4 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #5 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #6 | CCS (Combo) + CHAdeMO | 150 kW |
| #7 | CCS (Combo) + CHAdeMO | 150 kW |
| #8 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #9 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #10 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #11 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #12 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #13 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #14 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #15 | J1772 | 7 kW |
| #16 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #17 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #18 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #19 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #20 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #21 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #22 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #23 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #24 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #25 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #26 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #27 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #28 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #29 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #30 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #31 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #32 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #33 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #34 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #35 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #36 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #37 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #38 | CCS (Combo) + CHAdeMO | 350 kW |
| #39 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #40 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #41 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #42 | CCS (Combo) | 350 kW |
No ratings yet — be the first to review this station.