BRCC – L’Étape
10002 rte 175, G3C 2N9 · Canada
Circuit électriqueCHADEMOJ1772COMBOTESLA
10002 rte 175, G3C 2N9 · Canada
Log in or create a free account to claim this listing or suggest a correction.
Log In / Sign Up| Port | Connector Type(s) | Power Output |
|---|---|---|
| #1 | CCS (Combo) + CHAdeMO | 50 kW |
| #2 | CCS (Combo) + CHAdeMO | 50 kW |
| #3 | CCS (Combo) + CHAdeMO | 100 kW |
| #4 | CCS (Combo) + CHAdeMO | 50 kW |
| #5 | CCS (Combo) + CHAdeMO | 50 kW |
| #6 | CCS (Combo) + CHAdeMO | 100 kW |
| #7 | CCS (Combo) | 180 kW |
| #8 | CCS (Combo) + CHAdeMO | 180 kW |
| #9 | CCS (Combo) | 320 kW |
| #10 | CCS (Combo) | 320 kW |
| #11 | CCS (Combo) | 180.3 kW |
| #12 | CCS (Combo) | 180.3 kW |
| #13 | CCS (Combo) | 180.3 kW |
| #14 | CCS (Combo) | 180.3 kW |
| #15 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 190 kW |
| #16 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 190 kW |
| #17 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 180 kW |
| #18 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 180 kW |
| #19 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 180 kW |
| #20 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 180 kW |
No ratings yet — be the first to review this station.