MC3
2475 W Grand Blvd, 48208 · United States
RED_ECHADEMOJ1772J1772COMBOTESLA
2475 W Grand Blvd, 48208 · United States
Log in or create a free account to claim this listing or suggest a correction.
Log In / Sign Up| Port | Connector Type(s) | Power Output |
|---|---|---|
| #1 | CCS (Combo) | 160.6 kW |
| #2 | CCS (Combo) | 160.6 kW |
| #3 | CCS (Combo) | 150.2 kW |
| #4 | NACS (Tesla / J3400) | 150.2 kW |
| #5 | J1772 | 7.7 kW |
| #6 | J1772 | 7.7 kW |
| #7 | J1772 | 12 kW |
| #8 | CCS (Combo) | 180 kW |
| #9 | CCS (Combo) | 180 kW |
| #10 | CCS (Combo) | 240 kW |
| #11 | NACS (Tesla / J3400) | 180 kW |
| #12 | CCS (Combo) | 180 kW |
| #13 | J1772 | 19.2 kW |
| #14 | CCS (Combo) | 30 kW |
| #15 | CHAdeMO | 0.1 kW |
| #16 | CCS (Combo) | 200.2 kW |
| #17 | CCS (Combo) | 200.2 kW |
| #18 | J1772 | 12 kW |
| #19 | CCS (Combo) | 180 kW |
| #20 | CCS (Combo) | 180 kW |
No ratings yet — be the first to review this station.