Energy Center Charging Farm
1 Mercedes Drive, 35490 · United States
EVGATEWAYCHADEMOJ1772J1772COMBODC FastLevel 2
1 Mercedes Drive, 35490 · United States
Log in or create a free account to claim this listing or suggest a correction.
Log In / Sign Up| Port | Connector Type(s) | Power Output |
|---|---|---|
| #1 | CCS (Combo) | 120 kW |
| #2 | CCS (Combo) | 50 kW |
| #3 | CHAdeMO | 50 kW |
| #4 | CCS (Combo) | 50 kW |
| #5 | CHAdeMO | 50 kW |
| #6 | CCS (Combo) | 50 kW |
| #7 | CCS (Combo) | 50 kW |
| #8 | CCS (Combo) | 50 kW |
| #9 | CCS (Combo) | 50 kW |
| #10 | CCS (Combo) | 50 kW |
| #11 | CHAdeMO | 50 kW |
| #12 | CCS (Combo) | 300 kW |
| #13 | CCS (Combo) | 300 kW |
| #14 | CCS (Combo) | 120 kW |
| #15 | CHAdeMO | 120 kW |
| #16 | CHAdeMO | 120 kW |
| #17 | CCS (Combo) | 300 kW |
| #18 | CCS (Combo) | 300 kW |
| #19 | CCS (Combo) | 50 kW |
| #20 | CCS (Combo) | 120 kW |
| #21 | CCS (Combo) | 50 kW |
| #22 | J1772 | 0 kW |
| #23 | J1772 | 0 kW |
| #24 | J1772 | 0 kW |
| #25 | J1772 | 0 kW |
| #26 | CCS (Combo) | 0 kW |
| #27 | CCS (Combo) | 0 kW |
No ratings yet — be the first to review this station.