BRCC – Stanstead – Halte Curtis
Autoroute 55, J0B 3E0 · Canada
Circuit électriqueCHADEMOJ1772COMBOTESLA
Autoroute 55, J0B 3E0 · Canada
Log in or create a free account to claim this listing or suggest a correction.
Log In / Sign Up| Port | Connector Type(s) | Power Output |
|---|---|---|
| #1 | CCS (Combo) + CHAdeMO | 119.6 kW |
| #2 | CCS (Combo) + CHAdeMO | 100 kW |
| #3 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 180 kW |
| #4 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 180 kW |
| #5 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 180 kW |
| #6 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 180 kW |
| #7 | CCS (Combo) + NACS (Tesla / J3400) | 180 kW |
No ratings yet — be the first to review this station.