2860 16th St
2860 16th St, 94103 · United States
eVgo NetworkCHADEMOJ1772COMBO
2860 16th St, 94103 · United States
Log in or create a free account to claim this listing or suggest a correction.
Log In / Sign Up| Port | Connector Type(s) | Power Output |
|---|---|---|
| #1 | CCS (Combo) + CHAdeMO | 100 kW |
| #2 | CCS (Combo) + CHAdeMO | 100 kW |
| #3 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #4 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #5 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #6 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #7 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #8 | CCS (Combo) | 350 kW |
| #9 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #10 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #11 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #12 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #13 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #14 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #15 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #16 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #17 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #18 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #19 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #20 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #21 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #22 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #23 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #24 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #25 | CCS (Combo) | 200 kW |
| #26 | CCS (Combo) | 200 kW |
No ratings yet — be the first to review this station.