Gigahub LAX Aviation Boulevard, Inglewood, CA
9150 Aviation Boulevard, 90301 · United States
BP_PULSEJ1772COMBOTESLA
9150 Aviation Boulevard, 90301 · United States
Log in or create a free account to claim this listing or suggest a correction.
Log In / Sign Up| Port | Connector Type(s) | Power Output |
|---|---|---|
| #1 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #2 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #3 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #4 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #5 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #6 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #7 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #8 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #9 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #10 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #11 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #12 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #13 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #14 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #15 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #16 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #17 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #18 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #19 | NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #20 | NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #21 | NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #22 | NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #23 | NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #24 | NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #25 | NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #26 | NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #27 | NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #28 | NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #29 | NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #30 | NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #31 | NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #32 | NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #33 | NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #34 | NACS (Tesla / J3400) | 400 kW |
| #35 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #36 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #37 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #38 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #39 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #40 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #41 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #42 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #43 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #44 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #45 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #46 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #47 | CCS (Combo) | 150 kW |
| #48 | CCS (Combo) | 150 kW |
No ratings yet — be the first to review this station.