Skip to content

Coalinga, CA – Tesla Supercharger

24553 W Dorris Avenue, 93210 · United States

Be the first to review
TeslaTESLA
Ports80
PricingNot reported
Hours24 hours daily. NACS partner enabled.
Cards acceptedA D Debit M V
AccessPublic

Get Directions

Report incorrect information

Own this station, or spot outdated info?

Log in or create a free account to claim this listing or suggest a correction.

Log In / Sign Up

Charging Ports

Port Connector Type(s) Power Output
#1 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#2 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#3 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#4 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#5 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#6 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#7 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#8 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#9 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#10 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#11 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#12 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#13 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#14 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#15 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#16 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#17 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#18 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#19 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#20 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#21 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#22 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#23 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#24 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#25 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#26 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#27 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#28 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#29 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#30 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#31 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#32 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#33 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#34 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#35 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#36 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#37 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#38 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#39 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#40 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#41 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#42 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#43 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#44 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#45 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#46 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#47 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#48 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#49 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#50 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#51 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#52 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#53 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#54 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#55 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#56 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#57 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#58 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#59 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#60 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#61 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#62 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#63 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#64 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#65 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#66 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#67 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#68 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#69 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#70 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#71 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#72 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#73 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#74 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#75 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#76 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#77 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#78 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#79 NACS (Tesla / J3400) 250 kW
#80 NACS (Tesla / J3400) 250 kW

Driver Reviews

No ratings yet — be the first to review this station.

Write a review

Your rating

Share what your experience with this station was like. Minimum 10 characters.

Your email is never shown publicly.

Reviews may be held for moderation before they appear.